RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Primer Curs 24/25
PRIMER CURS |
Aprovat |
Notable |
Excel·lent |
MH |
Suspès |
Matriculats |
NP |
Taxa Èxit |
Taxa Rendiment |
Taxa NP |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
| Principis de Relacions Públiques | 35 | 161 | 2 | 0 | 3 | 207 | 6 | 98,51 | 95,65 | 2,90 |
| Principis de Comunicació | 7 | 141 | 33 | 0 | 2 | 186 | 3 | 98,91 | 97,31 | 1,61 |
| Principis de Publicitat | 65 | 124 | 0 | 0 | 4 | 206 | 13 | 97,93 | 91,75 | 6,31 |
| Psicologia | 110 | 55 | 1 | 0 | 31 | 209 | 12 | 84,26 | 79,43 | 5,74 |
| Principis d’Organització d’Empreses | 90 | 95 | 0 | 0 | 5 | 191 | 1 | 97,37 | 96,86 | 0,52 |
| SEGON SEMESTRE | ||||||||||
| Ètica | 14 | 172 | 0 | 0 | 0 | 195 | 9 | 100,00 | 95,38 | 4,62 |
| Economia | 119 | 40 | 0 | 0 | 2 | 174 | 13 | 98,76 | 91,38 | 7,47 |
| Dret | 60 | 123 | 0 | 0 | 0 | 194 | 11 | 100,00 | 94,33 | 5,67 |
| Principis de Màrqueting | 127 | 33 | 1 | 0 | 7 | 175 | 7 | 95,83 | 92,00 | 4,00 |
| Sociologia | 102 | 38 | 2 | 0 | 6 | 203 | 55 | 95,95 | 69,95 | 27,09 |
RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Segon Curs 24/25
SEGON CURS |
Aprovat |
Notable |
Excel·lent |
MH |
Suspès |
Matriculats |
NP |
Taxa Èxit |
Taxa Rendiment |
Taxa NP |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
| Tècniques Publicitàries | 7 | 145 | 3 | 0 | 0 | 155 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| Tècniques de les Relacions Públiques | 57 | 104 | 0 | 0 | 1 | 162 | 0 | 99,38 | 99,38 | 0 |
| Polítiques del Màrqueting | 30 | 127 | 1 | 0 | 0 | 158 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Taller de Documentació | 24 | 133 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 99,37 | 99,37 | 0 |
| Taller d’Expressió Escrita | 20 | 121 | 19 | 0 | 0 | 160 | 0 | 100,0 | 100,00 | 0 |
| SEGON SEMESTRE | ||||||||||
| Estratègies Publicitàries | 80 | 86 | 1 | 0 | 0 | 168 | 1 | 100,00 | 99,40 | 0,60 |
| Estratègies de les Relacions Públiques | 14 | 131 | 20 | 0 | 0 | 166 | 1 | 100,00 | 99,40 | 0,60 |
| Màrqueting Estratègic | 12 | 147 | 4 | 0 | 0 | 164 | 1 | 100,00 | 99,39 | 0,61 |
| Investigació Social i Comercial | 62 | 82 | 0 | 0 | 1 | 150 | 5 | 99,31 | 96,00 | 3,33 |
| Taller d’Expressió Audiovisual | 58 | 102 | 0 | 0 | 1 | 161 | 0 | 99,38 | 99,38 | 0 |
RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Tercer Curs 24/25
TERCER CURS |
Aprovat |
Notable |
Excel·lent |
MH |
Suspesos |
Matriculats |
NP |
Taxa Èxit |
Taxa Rendiment |
Taxa NP |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
| Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris | 68 | 77 | 0 | 0 | 4 | 151 | 2 | 97,32 | 96,03 | 1,32 |
| Cultura Organitzacional | 91 | 42 | 3 | 0 | 8 | 146 | 2 | 94,44 | 93,15 | 1,37 |
| Màrqueting Digital | 50 | 76 | 1 | 0 | 2 | 130 | 1 | 98,45 | 97,69 | 0,77 |
| Taller de Creativitat | 41 | 77 | 27 | 0 | 0 | 145 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Taller de Lideratge i Innovació | 37 | 96 | 9 | 0 | 0 | 143 | 1 | 100,00 | 99,30 | 0,70 |
| SEGON SEMESTRE | ||||||||||
| Gestió i Desenvolupament de Campanyes de Publicitat | 31 | 109 | 7 | 0 | 0 | 147 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Gestió i Desenvolupament de Campanyes de RP | 40 | 111 | 5 | 0 | 0 | 159 | 3 | 100,00 | 98,11 | 1,89 |
| Marketing Plan | 36 | 90 | 5 | 0 | 1 | 140 | 8 | 99,24 | 93,57 | 5,71 |
| Protocol i Organització d’Esdeveniments | 28 | 107 | 11 | 0 | 0 | 146 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Branding | 29 | 103 | 10 | 0 | 0 | 146 | 4 | 100,00 | 97,26 | 97,26 |
RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Quart Curs 24/25
QUART CURS |
Aprovat |
Notable |
Excel·lent |
MH |
Suspesos |
Matriculats |
NP |
Taxa Èxit |
Taxa Rendiment |
Taxa NP |
| Treball Final de Grau | 40 | 77 | 20 | 0 | 0 | 138 | 1 | 100,00 | 99,28 | 0,72 |
| OPTATIVES | ||||||||||
| Empresa Publicitària | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 100,00 | 97,92 | 2,08 |
| Publicitat Digital | 18 | 23 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1 | 100,00 | 97,73 | 2,27 |
| Producció i Realització Publicitaria | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Taller d’Especialització en Publicitat | 0 | 44 | 7 | 0 | 0 | 51 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Comunicació de Crisi | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 97,37 | 97,37 | 0 |
| Seminari de Formació de Portaveus | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Taller d’Especialització en RP | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Gestió Comercial | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 42 | 3 | 100,00 | 92,86 | 7,14 |
| Retail Marketing | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| E-Commerce | 31 | 16 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 95,92 | 94,00 | 2,00 |
| Taller d’Especialització en Màrqueting | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Taller d’Habilitats Professionals | 3 | 107 | 12 | 0 | 0 | 123 | 1 | 100,00 | 99,19 | 0,81 |
| Taller de Recursos TIC Especialitzats | 2 | 14 | 18 | 0 | 0 | 35 | 1 | 100,00 | 97,14 | 2,86 |
| Taller de Creació d’Empreses | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Pràctiques Professionals | 46 | 46 | 26 | 6 | 0 | 133 | 9 | 100,00 | 93,23 | 6,77 |
| Relacions Públiques Digitals | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 |
