RENDIMIENTO DE ASIGNATURAS – Primer Curso 24/25
PRIMER CURSO |
Aprobado |
Notable |
Excelente |
MH |
Suspendido |
Matriculados |
NP |
Tasa Éxito |
Tasa Rendimiento |
Tasa NP |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
| Principios de Relaciones Públicas | 35 | 161 | 2 | 0 | 3 | 207 | 6 | 98,51 | 95,65 | 2,90 |
| Principios de comunicación | 7 | 141 | 33 | 0 | 2 | 186 | 3 | 98,91 | 97,31 | 1,61 |
| Principios de Publicidad | 65 | 124 | 0 | 0 | 4 | 206 | 13 | 97,93 | 91,75 | 6,31 |
| Psicología | 110 | 55 | 1 | 0 | 31 | 209 | 12 | 84,26 | 79,43 | 5,74 |
| Principios de Organización de Empresas | 90 | 95 | 0 | 0 | 5 | 191 | 1 | 97,37 | 96,86 | 0,52 |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||||
| Ética | 14 | 172 | 0 | 0 | 0 | 195 | 9 | 100,00 | 95,38 | 4,62 |
| Economía | 119 | 40 | 0 | 0 | 2 | 174 | 13 | 98,76 | 91,38 | 7,47 |
| Derecho | 60 | 123 | 0 | 0 | 0 | 194 | 11 | 100,00 | 94,33 | 5,67 |
| Principios de Marketing | 127 | 33 | 1 | 0 | 7 | 175 | 7 | 95,83 | 92,00 | 4,00 |
| Sociología | 102 | 38 | 2 | 0 | 6 | 203 | 55 | 95,95 | 69,95 | 27,09 |
RENDIMIENTO DE ASIGNATURAS – Segundo Curso 24/25
SEGUNDO CURSO |
Aprobado |
Notable |
Excelente |
MH |
Suspendido |
Matriculados |
NP |
Tasa Éxito |
Tasa Rendimiento |
Tasa NP |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
| Técnicas Publicitarias | 7 | 145 | 3 | 0 | 0 | 155 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| Técnicas de las Relaciones Públicas | 57 | 104 | 0 | 0 | 1 | 162 | 0 | 99,38 | 99,38 | 0 |
| Políticas del Marketing | 30 | 127 | 1 | 0 | 0 | 158 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| Taller de Documentación | 24 | 133 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 99,37 | 99,37 | 0 |
| Taller de Expresión Escrita | 20 | 121 | 19 | 0 | 0 | 160 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||||
| Estrategias Publicitarias | 80 | 86 | 1 | 0 | 0 | 168 | 1 | 100,00 | 99,40 | 0,60 |
| Estrategias de las Relaciones Públicas | 14 | 131 | 20 | 0 | 0 | 166 | 1 | 100,00 | 99,40 | 0,60 |
| Marketing Estratégico | 12 | 147 | 4 | 0 | 0 | 164 | 1 | 100,00 | 99,39 | 0,61 |
| Investigación Social y Comercial | 62 | 82 | 0 | 0 | 1 | 150 | 5 | 99,31 | 96,00 | 3,33 |
| Taller de Expresión Audiovisual | 58 | 102 | 0 | 0 | 1 | 161 | 0 | 99,38 | 99,38 | 0 |
RENDIMIENTO DE ASIGNATURAS – Tercer Curso 24/25
TERCER CURSO |
Aprobado |
Notable |
Excelente |
MH |
Suspendido |
Matriculados |
NP |
Tasa Éxito |
Tasa Rendimiento |
Tasa NP |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
| Planificación y Gestión de Medios Publicitarios | 68 | 77 | 0 | 0 | 4 | 151 | 2 | 97,32 | 96,03 | 1,32 |
| Cultura Organizacional | 91 | 42 | 3 | 0 | 8 | 146 | 2 | 94,44 | 93,15 | 1,37 |
| Marketing Digital | 50 | 76 | 1 | 0 | 2 | 130 | 1 | 98,45 | 97,69 | 0,77 |
| Taller de Creatividad | 41 | 77 | 27 | 0 | 0 | 145 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Taller de Liderazgo e Innovación | 37 | 96 | 9 | 0 | 0 | 143 | 1 | 100,00 | 99,30 | 0,70 |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||||
| Gestión y Desarrollo de Campañas de Publicidad | 31 | 109 | 7 | 0 | 0 | 147 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Gestión y Desarrollo de Campañas de RP | 40 | 111 | 5 | 0 | 0 | 159 | 3 | 100,00 | 98,11 | 1,89 |
| Marketing Plan | 36 | 90 | 5 | 0 | 1 | 140 | 8 | 99,24 | 93,57 | 5,71 |
| Protocolo y Organización de Eventos | 28 | 107 | 11 | 0 | 0 | 146 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Branding | 29 | 103 | 10 | 0 | 0 | 146 | 4 | 100,00 | 97,26 | 97,26 |
RENDIMIENTO DE ASIGNATURAS – Cuarto Curso 24/25
CUARTO CURSO |
Aprobado |
Notable |
Excelente |
MH |
Suspendido |
Matriculados |
NP |
Tasa Éxito |
Tasa Rendimiento |
Tasa NP |
| Trabajo Final de Grado | ||||||||||
| OPTATIVAS | ||||||||||
| Empresa Publicitaria | ||||||||||
| Publicidad Digital | ||||||||||
| Producción y Realización Publicitaria | ||||||||||
| Taller de Especialización en Publicidad | ||||||||||
| Comunicación de Crisis | ||||||||||
| Seminario de Formación de Portavoces | ||||||||||
| Taller de Especialización en RRPP | ||||||||||
| Gestión Comercial | ||||||||||
| Retail Marketing | ||||||||||
| E-Commerce | ||||||||||
| Taller de Especialización en Marketing | ||||||||||
| Taller de Habilidades Profesionales | ||||||||||
| Taller de Recursos TIC Especializados | ||||||||||
| Taller de Creación de Empresas | ||||||||||
| Prácticas Profesionales | ||||||||||
| Relaciones Públicas Digitales | ||||||||||
