| CLAUSTRE VENIA DOCENDI 21/22 | |||||||||||
| Curs 2021-2022 | Titulació | Total Docents | |||||||||
| Llicenciats/des | Doctors/es | ||||||||||
| Total | Acreditats (1) | ||||||||||
| Gènere | % | % | % (2) | % | |||||||
| Dones | 6 | 55% | 8 | 47% | 5 | 63% | 14 | 50% | |||
| Homes | 5 | 45% | 9 | 53% | 7 | 78% | 14 | 50% | |||
| ∑ | 11 | 39% | 17 | 61% | 12 | 71% | 28 | 100% | |||
| (1) | Per AQU, ANECA i/o altres agències de qualitat universitària | ||||||||||
| (2) | % sobre total doctors/es | ||||||||||
