| CLAUSTRE VENIA DOCENDI 19/20 | |||||||||||
| Curs 2019-2020 | Titulació | Total Docents | |||||||||
| Llicenciats/des | Doctors/es | ||||||||||
| Total | Acreditats (1) | ||||||||||
| Gènere | % | % | % (2) | % | |||||||
| Dones | 6 | 60% | 22 | 48% | 16 | 73% | 28 | 50% | |||
| Homes | 4 | 40% | 24 | 52% | 18 | 75% | 28 | 50% | |||
| ∑ | 10 | 18% | 46 | 82% | 34 | 74% | 56 | 100% | |||
| (1) | Per AQU, ANECA i/o altres agències de qualitat universitària | ||||||||||
| (2) | % sobre total doctors/es | ||||||||||
