| RESUMEN HORAS DOCENCIA ASIGNATURAS ITINERARIO CURRICULAR | |||||
| Estándar 4.1. | Número Asignaturas | Número de Grupos | Total ECTS impartidos | Horas docencia presencial X ECTS | Total Horas Docencia Presencial |
| Curso 2022-23 | |||||
| Asignaturas: FB, OB | 30 | 2 | 360 | 10h por ECTS | 3.600 |
| Asignaturas: OPTATIVAS | 15 | 1 | 90 | 10h por ECTS | 900 |
| Programa Movilidad | 1 | 1 | 30 | 10h por ECTS | 300 |
| Prácticas | 1 | 2 | 24 | 30h x Grupo | 60 |
| TFG | 1 | 2 | 24 | 30h x Grupo | 60 |
| Total Horas Docencia Presencial Grado | 4.920 | ||||
