| RESUMEN HORAS DOCENCIA ASIGNATURAS ITINERARIO CURRICULAR | |||||
| Estándar 4.1. | Número Asignaturas | Número de Grupos | Total ECTS impartidos | Horas docencia presencial X ECTS | Total Horas Docencia Presencial |
| Curso 2022-23 | |||||
| Asignaturas: FB, OB | 7 | 1 | 42 | 10h por ECTS | 420 |
| Asignaturas: OPTATIVAS | 3 | 1 | 18 | 10h por ECTS | 180 |
| Prácticas | 1 | 1 | 6 | 1,6h por ECTS | 10 |
| TFM | 1 | 1 | 6 | 8,3h por ECTS | 50 |
| Total Horas Docencia Presencial Máster | 660 | ||||
