| RESUMEN HORAS DOCENCIA ASIGNATURAS ITINERARIO CURRICULAR | |||||
| Estándar 4.1. | Número Asignaturas | Número de Grupos | Total ECTS impartidos | Horas docencia presencial X ECTS | Total Horas Docencia Presencial |
| Curso 2021-22 | |||||
| Asignaturas: FB, OB | 7 | 1 | 42 | 10h por ECTS | 420 |
| Asignaturas: OPTATIVAS | 4 | 1 | 24 | 10 h por ECTS | 240 |
| TFM | 1 | 1 | 6 | 10 h por ECTS | 60 |
| Total Horas Docencia Presencial Máster | 720 | ||||
