| RESUMEN HORAS DOCENCIA ASIGNATURAS ITINERARIO CURRICULAR | |||||
| Estándar 4.1. | Número Asignaturas | Número de Grupos | Total ECTS impartidos | Horas docencia presencial X ECTS | Total Horas Docencia Presencial |
| Curso 2019-20 | |||||
| Asignaturas: FB, OB | 10 | 20 | 120 | 10h por ECTS | 1.200 |
| Asignaturas: OPTATIVAS | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| TFG | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Total Horas Docencia Presencial Grado | 1.200 | ||||
