| RESUMEN HORAS DOCENCIA ASIGNATURAS ITINERARIO CURRICULAR | |||||
| Estándar 4.1. | Número Asignaturas | Número de Grupos | Total ECTS impartidos | Horas docencia presencial X ECTS | Total Horas Docencia Presencial |
| Curso 2020-21 | |||||
| Asignaturas: FB, OB | 20 | 40 | 240 | 10h por ECTS | 2.400 |
| Asignaturas: OPTATIVAS | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| TFG | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Total Horas Docencia Presencial Grado | 2.400 | ||||
