RENDIMIENTO DE ASIGNATURAS – Primer Curso 23/24
PRIMER CURSO |
Aprobado |
Notable |
Excelente |
MH |
Suspendido |
Matriculados |
NP |
Tasa Éxito |
Tasa Rendimiento |
Tasa NP |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
| Principios de Relaciones Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Principios de comunicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Principios de Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psicología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Principios de Organización de Empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||||
| Ética | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Economía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Principios de Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENDIMIENTO DE ASIGNATURAS – Segundo Curso 23/24
SEGUNDO CURSO |
Aprobado |
Notable |
Excelente |
MH |
Suspendido |
Matriculados |
NP |
Tasa Éxito |
Tasa Rendimiento |
Tasa NP |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
| Técnicas Publicitarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Técnicas de las Relaciones Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Políticas del Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taller de Documentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taller de Expresión Escrita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||||
| Estrategias Publicitarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estrategias de las Relaciones Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marketing Estratégico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investigación Social y Comercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taller de Expresión Audiovisual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENDIMIENTO DE ASIGNATURAS – Tercer Curso 23/24
TERCER CURSO |
Aprobado |
Notable |
Excelente |
MH |
Suspendido |
Matriculados |
NP |
Tasa Éxito |
Tasa Rendimiento |
Tasa NP |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
| Planificación y Gestión de Medios Publicitarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura Organizacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marketing Digital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taller de Creatividad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taller de Liderazgo e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||||
| Gestión y Desarrollo de Campañas de Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestión y Desarrollo de Campañas de RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marketing Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protocolo y Organización de Eventos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Branding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENDIMIENTO DE ASIGNATURAS – Cuarto Curso 23/24
CUARTO CURSO |
Aprobado |
Notable |
Excelente |
MH |
Suspendido |
Matriculados |
NP |
Tasa Éxito |
Tasa Rendimiento |
Tasa NP |
| Trabajo Final de Grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPTATIVAS | ||||||||||
| Empresa Publicitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Publicidad Digital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Producción y Realización Publicitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taller de Especialización en Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicación de Crisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seminario de Formación de Portavoces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taller de Especialización en RRPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestión Comercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retail Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-Commerce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taller de Especialización en Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taller de Habilidades Profesionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taller de Recursos TIC Especializados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taller de Creación de Empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prácticas Profesionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones Públicas Digitales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |