| CLAUSTRE VENIA DOCENDI 22/23 | |||||||||||
| Curs 2024-2025 | Titulació | Total Docents | |||||||||
| Llicenciats/des | Doctors/es | ||||||||||
| Total | Acreditats (1) | ||||||||||
| Gènere | % | % | % (2) | % | |||||||
| Dones | 7 | 54% | 7 | 54% | 4 | 57% | 14 | 54% | |||
| Homes | 6 | 46% | 6 | 46% | 4 | 67% | 12 | 46% | |||
| ∑ | 13 | 50% | 13 | 50% | 8 | 62% | 62 | 100% | |||
| (1) | Per AQU, ANECA i/o altres agències de qualitat universitària | ||||||||||
| (2) | % sobre total doctors/es | ||||||||||
