| CLAUSTRE VENIA DOCENDI 23/24 | |||||||||||
| Curs 2023-2024 | Titulació | Total Docents | |||||||||
| Llicenciats/des | Doctors/es | ||||||||||
| Total | Acreditats (1) | ||||||||||
| Gènere | % | % | % (2) | % | |||||||
| Dones | 6 | 43% | 9 | 53% | 6 | 67% | 15 | 48% | |||
| Homes | 8 | 57% | 8 | 47% | 6 | 75% | 16 | 52% | |||
| ∑ | 14 | 45% | 17 | 55% | 12 | 71% | 31 | 100% | |||
| (1) | Per AQU, ANECA i/o altres agències de qualitat universitària | ||||||||||
| (2) | % sobre total doctors/es | ||||||||||
