| CLAUSTRE VENIA DOCENDI 22/23 | |||||||||||
| Curs 2023-2024 | Titulació | Total Docents | |||||||||
| Llicenciats/des | Doctors/es | ||||||||||
| Total | Acreditats (1) | ||||||||||
| Gènere | % | % | % (2) | % | |||||||
| Dones | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| Homes | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| ∑ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| (1) | Per AQU, ANECA i/o altres agències de qualitat universitària | ||||||||||
| (2) | % sobre total doctors/es | ||||||||||
