| CLAUSTRE VENIA DOCENDI 22/23 | |||||||||||
| Curs 2022-2023 | Titulació | Total Docents | |||||||||
| Llicenciats/des | Doctors/es | ||||||||||
| Total | Acreditats (1) | ||||||||||
| Gènere | % | % | % (2) | % | |||||||
| Dones | 7 | 50% | 8 | 50% | 5 | 63% | 15 | 50% | |||
| Homes | 7 | 50% | 8 | 50% | 6 | 75% | 15 | 50% | |||
| ∑ | 14 | 47% | 16 | 53% | 11 | 69% | 30 | 100% | |||
| (1) | Per AQU, ANECA i/o altres agències de qualitat universitària | ||||||||||
| (2) | % sobre total doctors/es | ||||||||||
