| RESUM HORES DOCÈNCIA ASSIGNATURES ITINERARI CURRICULAR | |||||
| Estàndard 4.1. | Nombre Assignatures | Nombre de Grups | Total ECTS impartits | Hores docència presencial X ECTS | Total Hores Docència Presencial |
| Curs 2021-22 | |||||
| Assignatures: FB, OB | 30 | 60 | 360 | 10h per ECTS | 3.600 |
| Assignatures: OPTATIVES | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| TFG | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Total Hores Docència Presencial Grau | 3.600 | ||||
