| RESUM HORES DOCÈNCIA ASSIGNATURES ITINERARI CURRICULAR | |||||
| Estàndard 4.1. | Nombre Assignatures | Nombre de Grups | Total ECTS impartits | Hores docència presencial X ECTS | Total Hores Docència Presencial |
| Curs 2019-20 | |||||
| Assignatures: FB, OB | 10 | 20 | 120 | 10h per ECTS | 1.200 |
| Assignatures: OPTATIVES | 0 | 0 | 0 | _ | 0 |
| TFG | 0 | 0 | 0 | _ | 0 |
| Total Hores Docència Presencial Grau | 1.200 | ||||
