| RESUM HORES DOCÈNCIA ASSIGNATURES ITINERARI CURRICULAR | |||||
| Estàndard 4.1. | Nombre Assignatures | Nombre de Grups | Total ECTS impartits | Hores docència presencial X ECTS | Total Hores Docència Presencial |
| Curs 2022-23 | |||||
| Assignatures: FB, OB | 7 | 1 | 42 | 10h per ECTS | 420 |
| Assignatures: OPTATIVES | 3 | 1 | 18 | 10h per ECTS | 180 |
| Pràctiques | 1 | 1 | 6 | 1,6h per ECTS | 10 |
| TFM | 1 | 1 | 6 | 8,3h per ECTS | 50 |
| Total Hores Docència Presencial Màster | 660 | ||||
