RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Primer Curs 23/24
PRIMER CURS |
Aprovat |
Notable |
Excel·lent |
MH |
Suspès |
Matriculats |
NP |
Taxa Èxit |
Taxa Rendiment |
Taxa NP |
PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
Principis de Relacions Públiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principis de Comunicació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principis de Publicitat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Psicologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principis d’Organització d’Empreses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGON SEMESTRE | ||||||||||
Ètica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Economia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principis de Màrqueting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Segon Curs 23/24
SEGON CURS |
Aprovat |
Notable |
Excel·lent |
MH |
Suspès |
Matriculats |
NP |
Taxa Èxit |
Taxa Rendiment |
Taxa NP |
PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
Tècniques Publicitàries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tècniques de les Relacions Públiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polítiques del Màrqueting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taller de Documentació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taller d’Expressió Escrita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGON SEMESTRE | ||||||||||
Estratègies Publicitàries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estratègies de les Relacions Públiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Màrqueting Estratègic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investigació Social i Comercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taller d’Expressió Audiovisual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Tercer Curs 23/24
TERCER CURS |
Aprovat |
Notable |
Excel·lent |
MH |
Suspesos |
Matriculats |
NP |
Taxa Èxit |
Taxa Rendiment |
Taxa NP |
PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultura Organitzacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Màrqueting Digital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taller de Creativitat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taller de Lideratge i Innovació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGON SEMESTRE | ||||||||||
Gestió i Desenvolupament de Campanyes de Publicitat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestió i Desenvolupament de Campanyes de RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marketing Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protocol i Organització d’Esdeveniments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Quart Curs 23/24
QUART CURS |
Aprovat |
Notable |
Excel·lent |
MH |
Suspesos |
Matriculats |
NP |
Taxa Èxit |
Taxa Rendiment |
Taxa NP |
Treball Final de Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPTATIVES | ||||||||||
Empresa Publicitària | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Publicitat Digital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Producció i Realització Publicitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taller d’Especialització en Publicitat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunicació de Crisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seminari de Formació de Portaveus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taller d’Especialització en RRPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestió Comercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retail Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-Commerce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taller d’Especialització en Màrqueting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taller d’Habilitats Professionals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taller de Recursos TIC Especialitzats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taller de Creació d’Empreses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pràctiques Professionals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relacions Públiques Digitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |