RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Primer Curs 21/22
PRIMER CURS |
Aprovat |
Notable |
Excel·lent |
MH |
Suspès |
Matriculats |
NP |
Taxa Èxit |
Taxa Rendiment |
Taxa NP |
PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
Principis de Relacions Públiques | 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 | 100 | 99,36 | 0,64 |
Principis de Comunicació | 37 | 97 | 5 | 0 | 2 | 141 | 0 | 98,58 | 98,58 | 0,0 |
Principis de Publicitat | 18 | 93 | 46 | 0 | 0 | 158 | 1 | 100 | 99,37 | 0,63 |
Psicologia | 44 | 106 | 7 | 0 | 3 | 160 | 0 | 98,13 | 98,13 | 0,0 |
Principis d’Organització d’Empreses | 31 | 97 | 24 | 0 | 1 | 153 | 0 | 99,35 | 99,35 | 0,0 |
SEGON SEMESTRE | ||||||||||
Ètica | 33 | 110 | 10 | 0 | 4 | 157 | 0 | 97,45 | 97,45 | 0,0 |
Economia | 74 | 49 | 5 | 0 | 7 | 135 | 0 | 94,81 | 94,81 | 0,0 |
Dret | 38 | 114 | 0 | 0 | 5 | 157 | 0 | 96,82 | 96,82 | 0,0 |
Principis de Màrqueting | 35 | 82 | 18 | 0 | 5 | 140 | 0 | 96,43 | 96,43 | 0,0 |
Sociologia | 73 | 64 | 0 | 0 | 13 | 158 | 8 | 91,33 | 86,71 | 5,06 |
RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Segon Curs 21/22
SEGON CURS |
Aprovat |
Notable |
Excel·lent |
MH |
Suspès |
Matriculats |
NP |
Taxa Èxit |
Taxa Rendiment |
Taxa NP |
PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
Tècniques Publicitàries | 22 | 58 | 66 | 0 | 3 | 149 | 0 | 97,99 | 97,99 | 0,0 |
Tècniques de les Relacions Públiques | 21 | 108 | 14 | 0 | 6 | 149 | 0 | 95,92 | 95,27 | 2,70 |
Polítiques del Màrqueting | 24 | 102 | 18 | 0 | 3 | 147 | 0 | 97,96 | 97,96 | 0,0 |
Taller de Documentació | 27 | 116 | 0 | 0 | 4 | 147 | 0 | 97,28 | 97,28 | 0,0 |
Taller d’Expressió Escrita | 15 | 70 | 59 | 1 | 3 | 148 | 0 | 97,97 | 97,97 | 0,0 |
SEGON SEMESTRE | ||||||||||
Estratègies Publicitàries | 25 | 115 | 3 | 0 | 3 | 150 | 4 | 97,95 | 95,33 | 2,67 |
Estratègies de les Relacions Públiques | 56 | 85 | 0 | 0 | 3 | 148 | 4 | 97,92 | 95,27 | 2,70 |
Màrqueting Estratègic | 67 | 77 | 1 | 0 | 5 | 152 | 2 | 96,67 | 95,39 | 1,32 |
Investigació Social i Comercial | 47 | 75 | 3 | 0 | 6 | 139 | 8 | 95,42 | 89,93 | 5,76 |
Taller d’Expressió Audiovisual | 35 | 82 | 24 | 0 | 4 | 148 | 3 | 97,24 | 95,27 | 2,03 |
RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Tercer Curs 21/22
TERCER CURS |
Aprovat |
Notable |
Excel·lent |
MH |
Suspesos |
Matriculats |
NP |
Taxa Èxit |
Taxa Rendiment |
Taxa NP |
PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris | 87 | 43 | 0 | 0 | 4 | 134 | 0 | 97,01 | 97,01 | 0,0 |
Cultura Organitzacional | 52 | 78 | 0 | 0 | 2 | 132 | 0 | 98,48 | 98,48 | 0,0 |
Màrqueting Digital | 11 | 91 | 17 | 0 | 3 | 122 | 0 | 97,54 | 97,54 | 0,0 |
Taller de Creativitat | 9 | 57 | 66 | 0 | 1 | 134 | 1 | 99,25 | 98,51 | 0,75 |
Taller de Lideratge i Innovació | 18 | 110 | 4 | 0 | 0 | 133 | 1 | 100 | 99,25 | 0,75 |
SEGON SEMESTRE | ||||||||||
Gestió i Desenvolupament de Campanyes de Publicitat | 29 | 95 | 0 | 0 | 7 | 132 | 1 | 94,66 | 93,94 | 0,76 |
Gestió i Desenvolupament de Campanyes de RP | 36 | 87 | 0 | 0 | 7 | 132 | 2 | 94,62 | 93,62 | 1,52 |
Marketing Plan | 16 | 101 | 0 | 0 | 2 | 121 | 2 | 98,32 | 96,69 | 1,65 |
Protocol i Organització d’Esdeveniments | 39 | 88 | 0 | 0 | 2 | 132 | 3 | 98,45 | 96,21 | 2,27 |
Branding | 68 | 58 | 0 | 0 | 3 | 132 | 3 | 97,67 | 95,45 | 2,27 |