| Estudiants de nou accés matriculats segons nota d’admissió i via d’accés Curs 20-21 |
||
| Valor | ||
| Via 0 | 05-<06 | 0 |
| 06-<07 | 0 | |
| 07-<08 | 0 | |
| 08-<09 | 0 | |
| 09-<10 | 55 | |
| 10-<11 | 61 | |
| 11-<12 | 22 | |
| 12-<13 | 2 | |
| Via 2 | 05-<06 | – |
| 06-<07 | – | |
| 07-<08 | – | |
| 08-<09 | – | |
| 09-<10 | – | |
| 10-<11 | – | |
| 11-<12 | – | |
| 12-<13 | – | |
| Via 3 | 05-<06 | – |
| 06-<07 | – | |
| 07-<08 | – | |
| 08-<09 | – | |
| 09-<10 | – | |
| 10-<11 | – | |
| 11-<12 | – | |
| 12-<13 | – | |
| Via 4 | 05-<06 | 0 |
| 06-<07 | 1 | |
| 07-<08 | 0 | |
| 08-<09 | 2 | |
| 09-<10 | 9 | |
| 10-<11 | 8 | |
| 11-<12 | 1 | |
| 12-<13 | 0 | |
| Via 5 | 05-<06 | – |
| 06-<07 | – | |
| 07-<08 | – | |
| 08-<09 | – | |
| 09-<10 | – | |
| 10-<11 | – | |
| 11-<12 | – | |
| 12-<13 | – | |
| Via 6 | 05-<06 | – |
| 06-<07 | – | |
| 07-<08 | – | |
| 08-<09 | – | |
| 09-<10 | – | |
| 10-<11 | – | |
| 11-<12 | – | |
| 12-<13 | – | |
| Via 7 | 05-<06 | 0 |
| 06-<07 | 0 | |
| 07-<08 | 0 | |
| 08-<09 | 2 | |
| 09-<10 | 1 | |
| 10-<11 | 2 | |
| 11-<12 | 2 | |
| 12-<13 | 0 | |
| Via 8 | 05-<06 | 0 |
| 06-<07 | 0 | |
| 07-<08 | 0 | |
| 08-<09 | 1 | |
| 09-<10 | 1 | |
| 10-<11 | 0 | |
| 11-<12 | 0 | |
| 12-<13 | 0 | |
| Via 9 | 05-<06 | – |
| 06-<07 | – | |
| 07-<08 | – | |
| 08-<09 | – | |
| 09-<10 | – | |
| 10-<11 | – | |
| 11-<12 | – | |
| 12-<13 | – | |
