| RESUM HORES DOCÈNCIA ASSIGNATURES ITINERARI CURRICULAR | |||||
| Estàndard 4.1. | Nombre Assignatures | Nombre de Grups | Total ECTS impartits | Hores docència presencial X ECTS | Total Hores Docència Presencial |
| Curs 2020-21 | |||||
| Assignatures: FB, OB | 20 | 40 | 240 | 10h per ECTS | 2.400 |
| Assignatures: OPTATIVES | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| TFG | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Total Hores Docència Presencial Grau | 2.400 | ||||
