| Solicitantes por preferencia | ||||||||||||||||||
| Oferta | Orden de preferencia solicitantes | |||||||||||||||||
| Plazas | 1 Demanda |
2 Demanda |
3 Demanda |
4 Demanda |
5 Demanda |
6 Demanda |
7 Demanda |
8 Demanda |
Total | |||||||||
| (150) | ||||||||||||||||||
| Any | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | |
| 2019-20 | 235 | 26,05 | 163 | 18,07 | 147 | 16,29 | 121 | 13,41 | 82 | 9,09 | 70 | 7,76 | 46 | 5,09 | 38 | 4,21 | 902 | |
| 2020-21 | 288 | 25,80 | 191 | 17,11 | 186 | 16,66 | 131 | 11,73 | 117 | 10,48 | 98 | 8,78 | 64 | 5,73 | 41 | 3,67 | 1.116 | |
| 2021-22 | 257 | 24,5 | 198 | 18,89 | 154 | 14,69 | 145 | 13,83 | 115 | 10,97 | 76 | 7,25 | 60 | 5,72 | 43 | 4,10 | 1.048 | |
| 2022-23 | 259 | 22,81 | 182 | 16,03 | 179 | 15,77 | 156 | 13,74 | 118 | 10,39 | 99 | 8,72 | 73 | 6,43 | 69 | 6,07 | 1.135 | |
| 2023-24 | 254 | 22,33 | 189 | 16,62 | 186 | 16,35 | 158 | 13,89 | 101 | 8,88 | 97 | 8,53 | 83 | 7,29 | 69 | 6,06 | 1.137 | |
| 2024-25 | 237 | 25,95 | 134 | 14,67 | 141 | 15,44 | 125 | 13,69 | 88 | 9,63 | 93 | 10,18 | 57 | 6,24 | 38 | 4,16 | 913 | |
| 2025-26 | No corresponde | No corresponde | No corresponde | No corresponde | No corresponde | No corresponde | No corresponde | No corresponde | No corresponde | |||||||||
