| CLAUSTRE VENIA DOCENDI 20/21 | |||||||||||
| Curs 2020-2021 | Titulació | Total Docents | |||||||||
| Llicenciats/des | Doctors/es | ||||||||||
| Total | Acreditats (1) | ||||||||||
| Gènere | % | % | % (2) | % | |||||||
| Dones | 6 | 60% | 5 | 33% | 2 | 40% | 11 | 44% | |||
| Homes | 4 | 40% | 10 | 67% | 8 | 80% | 14 | 56% | |||
| ∑ | 10 | 40% | 15 | 60% | 10 | 67% | 25 | 100% | |||
| (1) | Per AQU, ANECA i/o altres agències de qualitat universitària | ||||||||||
| (2) | % sobre total doctors/es | ||||||||||
