| RESUMEN HORAS DOCENCIA ASIGNATURAS ITINERARIO CURRICULAR | |||||
| Estándar 4.1. | Número Asignaturas | Número de Grupos | Total ECTS impartidos | Horas docencia presencial X ECTS | Total Horas Docencia Presencial |
| Curso 2023-24 | |||||
| Asignaturas: FB, OB | 10h por ECTS | ||||
| Asignaturas: OPTATIVAS | 10h por ECTS | ||||
| Programa Movilidad | 10h por ECTS | ||||
| Prácticas | 30h x Grupo | ||||
| TFG | 30h x Grupo | ||||
| Total Horas Docencia Presencial Grado | |||||
