RENDIMIENTO DE ASIGNATURAS – Primer Curso 22/23
PRIMER CURSO |
Aprobado |
Notable |
Excelente |
MH |
Suspendido |
Matriculados |
NP |
Tasa Éxito |
Tasa Rendimiento |
Tasa NP |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
| Principios de Relaciones Públicas | 31 | 115 | 4 | 0 | 5 | 163 | 8 | 96,77 | 92,02 | 4,91 |
| Principios de comunicación | 29 | 107 | 6 | 0 | 2 | 149 | 5 | 98,61 | 95,3 | 3,36 |
| Principios de Publicidad | 42 | 112 | 1 | 0 | 4 | 163 | 4 | 97,48 | 95,09 | 2,45 |
| Psicología | 55 | 82 | 3 | 0 | 13 | 161 | 8 | 91,5 | 86,96 | 4,97 |
| Principios de Organización de Empresas | 33 | 115 | 4 | 0 | 5 | 162 | 5 | 96,82 | 93,83 | 3,09 |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||||
| Ética | 37 | 113 | 5 | 0 | 4 | 164 | 5 | 97,48 | 94,51 | 3,05 |
| Economía | 57 | 46 | 18 | 4 | 16 | 144 | 3 | 88,65 | 86,81 | 2,08 |
| Derecho | 52 | 99 | 0 | 0 | 2 | 159 | 6 | 98,69 | 94,97 | 3,77 |
| Principios de Marketing | 78 | 55 | 3 | 0 | 4 | 146 | 6 | 97,14 | 93,15 | 4,11 |
| Sociología | 63 | 87 | 3 | 0 | 11 | 171 | 7 | 93,29 | 89,47 | 4,09 |
RENDIMIENTO DE ASIGNATURAS – Segundo Curso 22/23
SEGUNDO CURSO |
Aprobado |
Notable |
Excelente |
MH |
Suspendido |
Matriculados |
NP |
Tasa Éxito |
Tasa Rendimiento |
Tasa NP |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
| Técnicas Publicitarias | 40 | 101 | 1 | 0 | 0 | 142 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| Técnicas de las Relaciones Públicas | 94 | 45 | 0 | 0 | 5 | 144 | 0 | 96,53 | 96,53 | 0,0 |
| Políticas del Marketing | 47 | 89 | 5 | 0 | 0 | 142 | 1 | 100,00 | 99,30 | 0,70 |
| Taller de Documentación | 49 | 91 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| Taller de Expresión Escrita | 49 | 96 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||||
| Estrategias Publicitarias | 59 | 88 | 0 | 0 | 3 | 152 | 2 | 98,00 | 96,71 | 1,32 |
| Estrategias de las Relaciones Públicas | 105 | 33 | 0 | 0 | 8 | 148 | 2 | 94,52 | 93,24 | 1,35 |
| Marketing Estratégico | 69 | 74 | 0 | 0 | 3 | 147 | 1 | 97,95 | 97,28 | 0,68 |
| Investigación Social y Comercial | 67 | 52 | 3 | 0 | 6 | 132 | 4 | 95,31 | 92,42 | 3,03 |
| Taller de Expresión Audiovisual | 53 | 82 | 24 | 0 | 2 | 147 | 10 | 98,54 | 91,84 | 6,80 |
RENDIMIENTO DE ASIGNATURAS – Tercer Curso 22/23
TERCER CURSO |
Aprobado |
Notable |
Excelente |
MH |
Suspendido |
Matriculados |
NP |
Tasa Éxito |
Tasa Rendimiento |
Tasa NP |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
| Planificación y Gestión de Medios Publicitarios | 112 | 18 | 0 | 0 | 12 | 145 | 3 | 91,55 | 89,66 | 2,07 |
| Cultura Organizacional | 56 | 80 | 4 | 0 | 4 | 145 | 1 | 97,22 | 96,55 | 0,69 |
| Marketing Digital | 44 | 85 | 2 | 0 | 1 | 133 | 1 | 99,24 | 98,50 | 0,75 |
| Taller de Creatividad | 42 | 90 | 8 | 0 | 1 | 142 | 1 | 99,29 | 98,59 | 0,70 |
| Taller de Liderazgo e Innovación | 44 | 88 | 6 | 0 | 3 | 141 | 0 | 97,87 | 97,87 | 0,0 |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||||
| Gestión y Desarrollo de Campañas de Publicidad | 31 | 110 | 0 | 0 | 1 | 143 | 1 | 99,30 | 98,60 | 0,70 |
| Gestión y Desarrollo de Campañas de RP | 60 | 81 | 0 | 0 | 2 | 144 | 1 | 98,60 | 97,92 | 0,69 |
| Marketing Plan | 19 | 100 | 4 | 0 | 5 | 129 | 1 | 96,09 | 95,35 | 0,78 |
| Protocolo y Organización de Eventos | 46 | 88 | 0 | 0 | 5 | 140 | 1 | 96,40 | 95,71 | 0,71 |
| Branding | 61 | 74 | 0 | 0 | 2 | 141 | 4 | 98,54 | 95,74 | 2,84 |
RENDIMIENTO DE ASIGNATURAS – Cuarto Curso 22/23
CUARTO CURSO |
Aprobado |
Notable |
Excelente |
MH |
Suspendido |
Matriculados |
NP |
Tasa Éxito |
Tasa Rendimiento |
Tasa NP |
| Trabajo Final de Grado | 33 | 68 | 19 | 0 | 2 | 125 | 3 | 98,36 | 96,00 | 2,40 |
| OPTATIVAS | ||||||||||
| Empresa Publicitaria | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 94,44 | 94,44 | 0 |
| Publicidad Digital | 19 | 22 | 2 | 0 | 1 | 45 | 1 | 97,73 | 95,56 | 2,22 |
| Producción y Realización Publicitaria | 5 | 42 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 98,00 | 98,00 | 0,0 |
| Taller de Especialización en Publicidad | 2 | 44 | 5 | 0 | 0 | 51 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| Comunicación de Crisis | 15 | 8 | 1 | 0 | 4 | 28 | 0 | 85,71 | 85,71 | 0,0 |
| Seminario de Formación de Portavoces | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| Taller de Especialización en RRPP | 1 | 39 | 3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| Gestión Comercial | 12 | 25 | 1 | 0 | 2 | 41 | 1 | 95,00 | 92,68 | 2,44 |
| Retail Marketing | 12 | 29 | 3 | 0 | 1 | 48 | 3 | 97,78 | 91,67 | 6,25 |
| E-Commerce | 27 | 22 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| Taller de Especialización en Marketing | 1 | 40 | 5 | 0 | 0 | 48 | 2 | 100,00 | 95,83 | 4,17 |
| Taller de Habilidades Profesionales | 3 | 98 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| Taller de Recursos TIC Especializados | 5 | 10 | 7 | 0 | 2 | 25 | 1 | 91,67 | 88,00 | 4,00 |
| Taller de Creación de Empresas | 9 | 19 | 2 | 0 | 1 | 32 | 1 | 96,77 | 93,75 | 3,13 |
| Prácticas Profesionales | 63 | 26 | 25 | 6 | 0 | 121 | 1 | 100,00 | 99,17 | 0,83 |
| Relaciones Públicas Digitales | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 96,43 | 96,43 | 0,0 |
