| Estudiantes de nuevo acceso matriculados según nota de admisión y vía de acceso Curso 22-23 |
||
| Valor | ||
| Vía 0 | 05-<06 | 1 |
| 06-<07 | 1 | |
| 07-<08 | 2 | |
| 08-<09 | 11 | |
| 09-<10 | 48 | |
| 10-<11 | 44 | |
| 11-<12 | 19 | |
| 12-<13 | 2 | |
| Vía 2 | 05-<06 | – |
| 06-<07 | – | |
| 07-<08 | – | |
| 08-<09 | – | |
| 09-<10 | – | |
| 10-<11 | – | |
| 11-<12 | – | |
| 12-<13 | – | |
| Vía 3 | 05-<06 | – |
| 06-<07 | – | |
| 07-<08 | – | |
| 08-<09 | – | |
| 09-<10 | – | |
| 10-<11 | – | |
| 11-<12 | – | |
| 12-<13 | – | |
| Vía 4 | 05-<06 | 4 |
| 06-<07 | 0 | |
| 07-<08 | 1 | |
| 08-<09 | 0 | |
| 09-<10 | 4 | |
| 10-<11 | 8 | |
| 11-<12 | 9 | |
| 12-<13 | 0 | |
| Vía 5 | 05-<06 | – |
| 06-<07 | – | |
| 07-<08 | – | |
| 08-<09 | – | |
| 09-<10 | – | |
| 10-<11 | – | |
| 11-<12 | – | |
| 12-<13 | – | |
| Vía 6 | 05-<06 | – |
| 06-<07 | – | |
| 07-<08 | – | |
| 08-<09 | – | |
| 09-<10 | – | |
| 10-<11 | – | |
| 11-<12 | – | |
| 12-<13 | – | |
| Vía 7 | 05-<06 | 7 |
| 06-<07 | 0 | |
| 07-<08 | 0 | |
| 08-<09 | 0 | |
| 09-<10 | 3 | |
| 10-<11 | 4 | |
| 11-<12 | 0 | |
| 12-<13 | 0 | |
| Vía 8 | 05-<06 | 0 |
| 06-<07 | 0 | |
| 07-<08 | 0 | |
| 08-<09 | 0 | |
| 09-<10 | 0 | |
| 10-<11 | 0 | |
| 11-<12 | 0 | |
| 12-<13 | 0 | |
| Vía 9 | 05-<06 | 0 |
| 06-<07 | 0 | |
| 07-<08 | 0 | |
| 08-<09 | 0 | |
| 09-<10 | 0 | |
| 10-<11 | 0 | |
| 11-<12 | 0 | |
| 12-<13 | 0 | |
