RENDIMIENTO DE ASIGNATURAS – Primer Curso 23/24
PRIMER CURSO |
Aprobado |
Notable |
Excelente |
MH |
Suspendido |
Matriculados |
NP |
Tasa Éxito |
Tasa Rendimiento |
Tasa NP |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
| Principios de Relaciones Públicas | 28 | 133 | 5 | 0 | 3 | 196 | 27 | 98,22 | 84,69 | 13,78 |
| Principios de comunicación | 55 | 82 | 0 | 0 | 8 | 171 | 26 | 94,48 | 80,12 | 15,20 |
| Principios de Publicidad | 45 | 113 | 0 | 0 | 6 | 194 | 30 | 96,34 | 81,44 | 15,46 |
| Psicología | 75 | 85 | 1 | 0 | 18 | 202 | 23 | 89,94 | 79,70 | 11,39 |
| Principios de Organización de Empresas | 72 | 94 | 1 | 0 | 4 | 186 | 15 | 97,66 | 89,78 | 8,06 |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||||
| Ética | 24 | 147 | 0 | 0 | 6 | 193 | 16 | 96,61 | 88,60 | 8,29 |
| Economía | 87 | 60 | 0 | 0 | 8 | 174 | 19 | 94,84 | 84,48 | 10,92 |
| Derecho | 19 | 144 | 0 | 0 | 1 | 185 | 21 | 99,39 | 88,11 | 11,35 |
| Principios de Marketing | 78 | 65 | 1 | 0 | 9 | 174 | 21 | 94,12 | 82,76 | 12,07 |
| Sociología | 99 | 64 | 0 | 0 | 10 | 196 | 23 | 94,22 | 83,16 | 11,73 |
RENDIMIENTO DE ASIGNATURAS – Segundo Curso 23/24
SEGUNDO CURSO |
Aprobado |
Notable |
Excelente |
MH |
Suspendido |
Matriculados |
NP |
Tasa Éxito |
Tasa Rendimiento |
Tasa NP |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
| Técnicas Publicitarias | 23 | 116 | 8 | 0 | 2 | 149 | 0 | 98,66 | 98,66 | 0,00 |
| Técnicas de las Relaciones Públicas | 74 | 75 | 0 | 0 | 2 | 154 | 3 | 98,68 | 96,75 | 1,95 |
| Políticas del Marketing | 42 | 104 | 0 | 0 | 1 | 148 | 1 | 99,32 | 98,65 | 0,68 |
| Taller de Documentación | 33 | 111 | 0 | 0 | 2 | 146 | 0 | 98,63 | 98,63 | 0,00 |
| Taller de Expresión Escrita | 23 | 88 | 31 | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||||
| Estrategias Publicitarias | 79 | 60 | 0 | 0 | 5 | 152 | 8 | 96,53 | 91,45 | 5,26 |
| Estrategias de las Relaciones Públicas | 61 | 87 | 3 | 0 | 5 | 159 | 3 | 96,79 | 94,97 | 1,89 |
| Marketing Estratégico | 19 | 98 | 26 | 2 | 2 | 152 | 5 | 98,64 | 95,39 | 3,29 |
| Investigación Social y Comercial | 69 | 59 | 2 | 0 | 4 | 138 | 4 | 97,01 | 94,20 | 2,90 |
| Taller de Expresión Audiovisual | 52 | 99 | 0 | 0 | 3 | 157 | 3 | 98,05 | 96,18 | 1,91 |
RENDIMIENTO DE ASIGNATURAS – Tercer Curso 23/24
TERCER CURSO |
Aprobado |
Notable |
Excelente |
MH |
Suspendido |
Matriculados |
NP |
Tasa Éxito |
Tasa Rendimiento |
Tasa NP |
| PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
| Planificación y Gestión de Medios Publicitarios | 70 | 74 | 3 | 0 | 3 | 150 | 0 | 98,00 | 98,00 | 0,0 |
| Cultura Organizacional | 95 | 42 | 0 | 0 | 0 | 139 | 2 | 100,0 | 98,56 | 1.44 |
| Marketing Digital | 63 | 57 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| Taller de Creatividad | 27 | 91 | 22 | 0 | 1 | 141 | 0 | 99,29 | 99,29 | 0,0 |
| Taller de Liderazgo e Innovación | 46 | 92 | 3 | 0 | 0 | 141 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||||
| Gestión y Desarrollo de Campañas de Publicidad | 34 | 97 | 2 | 0 | 1 | 136 | 2 | 99,25 | 97,79 | 1,47 |
| Gestión y Desarrollo de Campañas de RP | 30 | 92 | 0 | 0 | 15 | 137 | 0 | 89,05 | 85,05 | 0,00 |
| Marketing Plan | 31 | 84 | 0 | 0 | 10 | 125 | 0 | 92,00 | 92,00 | 0,0 |
| Protocolo y Organización de Eventos | 36 | 97 | 5 | 0 | 1 | 141 | 2 | 99,28 | 97,87 | 1,42 |
| Branding | 38 | 98 | 2 | 0 | 2 | 140 | 0 | 98,57 | 98,57 | 0,0 |
RENDIMIENTO DE ASIGNATURAS – Cuarto Curso 23/24
CUARTO CURSO |
Aprobado |
Notable |
Excelente |
MH |
Suspendido |
Matriculados |
NP |
Tasa Éxito |
Tasa Rendimiento |
Tasa NP |
| Treball Final de Grau | 31 | 79 | 24 | 0 | 0 | 140 | 6 | 100,00 | 95,71 | 4,29 |
| OPTATIVAS | ||||||||||
| Empresa Publicitària | 17 | 20 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 97,44 | 97,44 | 0,0 |
| Publicitat Digital | 31 | 10 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 97,62 | 97,62 | 0,0 |
| Producció i Realització Publicitaria | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| Taller d’Especialització en Publicitat | 2 | 46 | 5 | 0 | 0 | 54 | 1 | 100,0 | 98,15 | 1,85 |
| Comunicació de Crisi | 32 | 11 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1 | 97,73 | 95,56 | 2,22 |
| Seminari de Formació de Portaveus | 8 | 37 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| Taller d’Especialització en RRPP | 3 | 47 | 2 | 0 | 0 | 55 | 3 | 100,00 | 94,55 | 5,45 |
| Gestió Comercial | 16 | 9 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 92,59 | 92,59 | 0,0 |
| Retail Marketing | 32 | 24 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 98,25 | 98,25 | 0,0 |
| E-Commerce | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| Taller d’Especialització en Màrqueting | 3 | 40 | 2 | 0 | 0 | 47 | 2 | 100,00 | 95,74 | 4,26 |
| Taller d’Habilitats Professionals | 8 | 103 | 13 | 0 | 0 | 126 | 2 | 100,00 | 98,41 | 1,59 |
| Taller de Recursos TIC Especialitzats | 9 | 15 | 6 | 0 | 1 | 31 | 0 | 96,77 | 96,77 | 0,0 |
| Taller de Creació d’Empreses | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 96,67 | 0,00 | 0 |
| Pràctiques Professionals | 35 | 59 | 24 | 7 | 0 | 135 | 10 | 100,0 | 92,59 | 7,41 |
| Relacions Públiques Digitals | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
